Stop valve J41T/W/H/F/X-16/16Q
描述

Purpose: This series of valves is widely used for opening and closing of the pipeline with nominal pressure ≤1.6MPa.
Features
Working pressure: 1.6MPa
Test pressure: 2.4MPa strength /1.76MPa
Seal working temperature: -10~80/100/150/200℃
Material List
| NO | PARTS | MATERIAL |
| 1 | BODY/COVER | GREY CAST IRON, DUCTILE IRON |
| 2 | VALVE FLAP | 灰GREY CAST IRON, DUCTILE IRON |
| 3 | STEM | CARBON STEEL/STAINLESS STEEL |
| 4 | STEM NUT | COPPER |
| 5 | HANDWHEEL | GREY CAST IRON, DUCTILE IRON |
Dimensions Unit:mm
| MODEL | DLAMETER | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-φd | (H) | (Do) |
|
J41T/W/ H/F/X-16 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-φ14 | 112 | 73 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-φ14 | 112.5 | 73 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-φ14 | 128.5 | 96 | |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18-2 | 4-φ19 | 147 | 96 | |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 85 | 18-2 | 4-φ19 | 170.5 | 120 | |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 100 | 19-2 | 4-φ19 | 191 | 130 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 19-2 | 4-φ19 | 209 | 160 | |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 132 | 21-2 | 8-φ19 | 338 | 220 | |
| 100 | 350 | 220 | 180 | 156 | 23-2 | 8-φ19 | 368 | 240 | |
| 125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 25-3 | 8-φ19 | 442 | 300 | |
| 150 | 480 | 285 | 240 | 211 | 27-2 | 8-φ23 | 465 | 320 | |
| 200 | 600 | 340 | 295 | 266 | 29-2 | 12-φ23 | 508 | 400 | |
| 250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 31-2 | 12-φ25 | 630 | 450 | |
| 300 | 698 | 410 | 410 | 375 | 34-3 | 12-φ25 | 887 | 600![]() |


