Gate Valve Z40-150LB/300LB
描述
Features
STEM NUT BRONZE 15
1”~12”(DN25-DN250)
W.P:CLASS 150/300
WT:-29℃—425℃
Rising stem
Design:ASME B16.34,AP1600,AP1603
Flange dimension: ASME B16.5
Face to face:ASME B16.10
Inspection & testing: API600/API603/ASME16.34
Material List
| No | PARTS | MATERIAL | |
| 1 | BODY | WCB | CF8 |
| 2 | DISC | WCB | CF8 |
| 3 | STEM | 20CR13 | 304 |
| 4 | GASKET | 304+GRAPHITE | |
| 5 | BONNET | WCB | CF8 |
| 6 | BOLT | 35CrMo | 304 |
| 7 | NUT | 45 | 304 |
| 8 | PACKING | FLEXIBLE GRAPITE | |
| 9 | CLEVIS PIN WITH HEAD | 35 | 304 |
| 10 | SPLIT PIN | Q235A | 304 |
| 11 | GLAND | WCB | CF8 |
| 12 | EYE BOLTS | 35CrMo | 304 |
| 13 | FLAT PAD | 65Mn | 304 |
| 14 | NUT | 45 | 304 |
| 15 | STEM NUT | BRONZE | |
| 16 | BONNET NUT | 45 | 304 |
| 17 | HANDWHEEL | FCD/WCB | |
| 18 | ROUND NUT | 45 | 304 |
Dimensions CLASS 150 Unit:mm
| Nomlnal | Dlameter | L | d | D2 | D1 | D | b | f | nφd1 | H | w |
| 25 | 1″ | 127 | 25 | 51 | 79.4 | 110 | 9.6 | 2 | 4-16 | 223 | 140 |
| 32 | 1-1/4″ | 140 | 32 | 63.5 | 88.9 | 115 | 11.2 | 2 | 4-16 | 266 | 160 |
| 40 | 1-1/2″ | 165 | 40 | 73 | 98.4 | 125 | 12.7 | 2 | 4-16 | 295 | 160 |
| 50 | 2″ | 178 | 50 | 92 | 120.7 | 150 | 14.3 | 2 | 4-19 | 336 | 200 |
| 65 | 2-1/2″ | 190 | 65 | 105 | 139.7 | 180 | 15.9 | 2 | 4-19 | 385 | 200 |
| 80 | 3″ | 203 | 80 | 127 | 1524 | 190 | 17.5 | 2 | 4-19 | 433 | 250 |
| 100 | 4″ | 229 | 100 | 157 | 190.5 | 230 | 22.3 | 2 | 8-19 | 506 | 300 |
| 125 | 5″ | 254 | 125 | 185 | 216 | 255 | 22.3 | 2 | 8-22 | 612 | 300 |
| 150 | 6″ | 267 | 150 | 216 | 241.3 | 280 | 23.9 | 2 | 8-22 | 686 | 350 |
| 200 | 8″ | 292 | 200 | 270 | 298.5 | 345 | 27 | 2 | 8-22 | 825 | 350 |
| 250 | 10″ | 330 | 250 | 324 | 362 | 405 | 28.6 | 2 | 12-25 | 972 | 400 |
Dimensions CLASS 300 Unit:mm
| Nomlnal | Dlameter | L | d | D2 | D1 | D | b | f | nφd1 | H | W |
| 25 | 1″ | 165 | 25 | 51 | 88.9 | 125 | 15.9 | 2 | 4-19 | 229 | 160 |
| 32 | 1-1/4″ | 178 | 32 | 63.5 | 98.4 | 135 | 17.5 | 2 | 4-19 | 271 | 160 |
| 40 | 1-1/2″ | 190 | 40 | 73 | 114.3 | 155 | 19.1 | 2 | 4-22 | 299 | 200 |
| 50 | 2″ | 216 | 50 | 92 | 127 | 165 | 20.7 | 2 | 8-19 | 343 | 200 |
| 65 | 2-1/2″ | 241 | 65 | 105 | 149.2 | 190 | 23.9 | 2 | 8-22 | 392 | 250 |
| 80 | 3″ | 282 | 80 | 127 | 1683 | 210 | 27 | 2 | 8-22 | 443 | 300 |
| 100 | 4″ | 305 | 100 | 157 | 200 | 255 | 30.2 | 2 | 8-22 | 515 | 300 |
| 125 | 5″ | 381 | 125 | 185 | 235 | 280 | 33.4 | 2 | 8-22 | 624 | 350 |
| 150 | 6″ | 403 | 150 | 216 | 270 | 320 | 35 | 2 | 12-22 | 695 | 350 |
| 200 | 8″ | 419 | 200 | 270 | 330.2 | 380 | 39.7 | 2 | 12-25 | 842 | 400 |
| 250 | 10″ | 457 | 250 | 324 | 387.4 | 445 | 46.1 | 2 | 16-29 | 989 | 450 |


